| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4.5 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.1 kg |
| 电机输入功率 | 1.2 W |
| 电机输出功率 | 0.8 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 小转速 (可调节) | 1000 rpm |
| 大转速 | 2800 rpm |
| 转速显示 | 无 |
| 计时器显示 | 无 |
| 点动功能 | 是 |
| 外形尺寸 | 95 x 70 x 110 mm |
| 重量 | 0.828 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 30 W |
CopyRight © 2016 北京欧信胜科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP备16020238号 公司电话:010-60314850 18600106486 网址:www.oxsheng.com
邮箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山区良乡瑞雪春堂三里